Sizing Chart
Blouse Sizing Chart
| SM | MED | LG | XLG | |
| Length | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shoulder | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Boxer Sizing Chart
| S | Waist | 28-30 |
| M | Waist | 32-34 |
| L | Waist | 36-38 |
| XL | Waist | 40-42 |
Duster Sizing Chart
| SM | MED | LG | |
| Length | 54 | 55 | 56 |
| Chest | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 34 | 36 | 38 |
| Sleeve Length | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Sleeve Bottom | 7 | 7.5 | 8 |
| Arm Hole | 9 | 9.5 | 10 |
| Shoulder | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Bottom | 51 | 53 | 55 |
Flare Dress Sizing Chart
| XS | SM | MED | LG | XLG | |
| Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bottom | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Sleeve Bottom | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Full Sleeve Sizing Chart
| SM | MED | LG | XLG | |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chest | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Waist | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Shoulder | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Sleeve Length | 25.75 | 26 | 26.25 |
26.5 |
Kaftan Size Chart
| Short Length | 31.5 |
| Midi Length | 39.5 |
| Maxi Length | 53.5 |
| Drawstring Waist | 54 |
Lounge Pant Sizing Chart
| XS | SM | MED | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Length | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Drawstring | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| In Seam (Front) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Long Night Gown Sizing Chart
| SM | MED | LG | XL | XXL | |
| Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Chest | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Short Night Gown Sizing Chart
| SM | MED | LG | XL | XXL | |
| Length | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
| Chest | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Silk Tunic Sizing Chart
| One Size | |
| Length | 39 |
| Chest | 48 |
| Sleeve Length | 19 |
| Sleeve Round | 15 |
| Shoulder | 14.5 |
| Armhole | 22 |

